Embrapa

Embrapa Uva e Vinho
Sistema de Produção, 3
ISSN 1678-8761 Versão Eletrônica
Jan/2003

Sistema de Produção de Pêssego de Mesa na Região da Serra Gaúcha

Flávio Gilberto Herter
Jorge Tonietto
Marcos Wrege

Início

Clima

Cultivares
Obtenção e plantio da muda
Preparo do solo, calagem e adubação
Condução,poda e raleio
Principais Pragas
Doenças fúngicas e bacterianas do pessegueiro
Doenças virais do pessegueiro
Doenças causadas por nematóides na cultura do pessegueiro
Cuidados na aplicação de agrotóxicos
Tecnologia de aplicação de agrotóxicos
Manejo e pós-colheita de pêssegos

Custos e rentabilidade

Referências
Glossário


Expediente
Autores
.Clima

Anexo

Tabela 1. Dados climáticos médios do período 1974-1980 para um conjunto de variáveis climáticas de importância para o cultivo do pessegueiro na Serra Gaúcha, nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha (compilado de Westphalen & Maluf, 2000).

Mês Temperatura do ar
°C
Precipitação Pluviométrica
mm
Número de dias de chuva Umidade relativa do ar
%
Insolaçãor
horas
Geada
N° de dias e de anos com ocorrência de geadas no período
Granizo
N° de dias e de anos com ocorrência de granizo no período
Horas de frio < 7,2 °C
total de horas
Média Máxima Mínima
Bento Gonçalves
Janeiro 22,3 27,9 17,4 133 11 73,6 232 0/0 2/2 -
Fevereiro 22,9 27,8 17,8 144 11 76,0 207 0/0 0/0 -
Março 21,2 25,7 16,2 124 9 77,7 195 1/1 2/2  
Abril 18,0 22,7 12,9 109 7 76,4 189 9/5 1/1 -
Maio 15,8 20,1 11,1 133 9 79,7 154 13/7 0/0 49
Junho 13,4 17,6 8,6 193 10 78,7 131 40/13 3/3 113
Julho 14,1 18,3 9,0 179 10 78,0 147 32/11 4/4 125
Agosto 14,3 18,8 9,1 179 11 76,7 146 33/11 6/4 72
Setembro 15,9 21,0 10,6 140 9 73,4 176 20/8 4/4 -
Outubro 18,3 22,5 12,3 162 9 73,6 193 3/3 7/4 -
Novembro 19,0 24,2 13,7 142 9 72,0 213 3/3 5/3 -
Dezembro 21,9 26,6 15,8 153 10 72,0 231 0/0 6/6 -
Média 18,1 22,8 12,9 - 9,6 75,7 - - - -
Total - - - 1791 - - 2214 - - 359a
Caxias do Sul
Janeiro 21,8 26,4 17,0 129 11 75,5 199 0/0 7/3 -
Fevereiro 21,7 26,0 17,1 166 11 78,2 184 0/0 3/3 -
Março 20,2 24,4 16,0 117 9 80,5 179 0/0 0/0 -
Abril 17,0 21,3 12,9 103 8 79,0 169 1/1 0/0 -
Maio 15,7 19,1 11,5 128 9 78,7 159 25/9 2/2 -
Junho 12,9 16,5 8,8 175 10 79,0 137 41/10 1/1 -
Julho 13,1 17,2 9,0 176 10 77,0 146 27/10 4/4 -
Agosto 13,5 17,6 9,1 185 11 76,6 139 27/10 4/4 -
Setembro 15,4 19,7 10,3 141 10 75,1 161 27/8 4/4 -
Outubro 16,8 21,1 12,0 168 10 75,9 183 2/2 8/7 -
Novembro 18,6 22,7 13,2 147 10 74,7 199 0/0 4/3 -
Dezembro 20,7 24,9 15,3 175 12 76,2 217 0/0 1/0 -
Média 17,3 21,4 12,7 - 10,1 77,2 - - - -
Total - - - 1810 - - 2072 - - -
Farroupilha
Janeiro 22,3 27,5 16,1 134 11 75,8 220 0/0 1/1 -
Fevereiro 22,3 27,6 16,6 133 12 74,3 198 0/0 0/0 -
Março 20,7 25,6 14,8 111 10 81,5 195 0/0 0/0 -
Abril 17,2 22,6 11,0 102 8 80,8 192 12/6 1/1 -
Maio 14,7 19,8 9,3 113 9 83,3 157 31/70 2/2 -
Junho 12,3 17,0 7,2 186 10 82,5 128 85/14 1/1 -
Julho 12,8 18,0 7,5 168 10 80,9 149 53/14 5/4 -
Agosto 13,2 18,4 7,7 159 11 79,9 149 61/12 3/3 -
Setembro 15,3 20,6 9,0 137 10 75,9 174 46/12 1/1 -
Outubro 17,3 22,4 10,9 156 10 75,5 196 5/5 1/1 -
Novembro 18,6 23,9 12,1 142 10 74,7 212 4/2 3/3 -
Dezembro 21,1 26,4 14,3 132 11 74,3 228 1/1 2/2 -
Média 17,3 22,5 11,4 - 10,2 78,3 - - - -
Total - - - 1673 - - 2198 - - 428a

a Soma total média de horas de frio abaixo de 7,2 °C de maio a agosto - período de 1970 a 1979 em Farroupilha e, de 1976 a 2001 em Bento Gonçalves
- Dados não calculados

seta    

Copyright © 2003, Embrapa